Поиск задач
Ищите по условию, ответу и решению. Можно сузить поиск темой и сложностью, а ввод одного числа — это поиск задачи по её номеру.
Найдено задач: 3
Графически решить уравнения (пункт б) — шутка, но корни и там тоже очень хорошие):
а) $\displaystyle \log_2(|x+1|+1)=\frac{x+24}{10}$
б) $\displaystyle \log_2(|x+1|+1)=\frac{23 {{x}^{2}}}{210}-\frac{5 x}{42}-\frac{8}{35}$
а) $\displaystyle \log_2(|x+1|+1)=\frac{x+24}{10}$
б) $\displaystyle \log_2(|x+1|+1)=\frac{23 {{x}^{2}}}{210}-\frac{5 x}{42}-\frac{8}{35}$
Ответ:
Решение:
Графически решить уравнения (пункт б) — шутка, но корни и там тоже очень хорошие):
а) $\displaystyle \log_2(|x+2|-1)=\frac{x+13}{8}$
б) $\displaystyle \log_2(|x+2|-1)=\frac{13 {{x}^{2}}}{120}+\frac{41 x}{120}$
а) $\displaystyle \log_2(|x+2|-1)=\frac{x+13}{8}$
б) $\displaystyle \log_2(|x+2|-1)=\frac{13 {{x}^{2}}}{120}+\frac{41 x}{120}$
Ответ:
Решение: